表2.测试成绩 | |||
逸彩9600GSO-GD3 CF黄金版256M Y14 | ATI Radeon HD4650 | 逸彩9600GSO-GD3 CF黄金版256M Y14(超频) | |
3DMark Vantage | P3361 | P2321 | P4249 |
GPU Score | 2658 | 1966 | 3383 |
CPU Score | 16216 | 5070 | 18330 |
3DMark 06 | 8168 | 5532 | 9990 |
SM2.0 Score | 3652 | 1986 | 4683 |
HDR/SM3.0 Score | 3391 | 2403 | 4482 |
CPU Score | 2318 | 2326 | 2317 |
FarCry2(1680×1050,中等特效) | 23.70fps | 22.67fps | 27.57fps |
World in Conflict(1680×1050,HIGH) | 16fps | 16fps | 22fps |
极品飞车11(1680×1050,HIGH) | 48.685fps | 39.448fps | 53.115fps |
使命召唤4(1680×1050,高细节) | 50.447fps | 34.180fps | 68.057fps |
七彩虹的逸彩9600GSO-GD3 CF黄金版256M Y14显卡就是新版GeForce 9600 GSO的代表,这款显卡采用了传统的2+1相供电,65纳米制程的G94-210-A1核心,默认核心/流处理器/显存频率为650MHz、1625MHz和1400MHz,所用的显存颗粒是现代的HY5RS573225B FP-14。虽然显存频率不高,但在随后的测试中却带给我们惊喜。新版GeForce 9600 GSO的实测成绩出色,不但在3DMark这样的测试程序中大胜AMD的中端主力Radeon HD 4650,在多款游戏中的实际表现也普遍超越Radeon HD 4650。而且它还拥有极好的超频性能,其核心、显存和流处理器频率高可以稳定运行在750MHz、2100MHz以及2000MHz,此时整机的图形性能还有较大的提升!